Skip to content

final_event_01 #190

Open
Open

Description

@m3d

toto by mel byt tunnel svet, stahl jsem 1 - zatim jsem zmenil pojmenovani issues, ze to jsou specialni behy ve finale ... asi z poslednich "zarezu" ;)

Activity

  1. m3d commented on Oct 29, 2021

    @m3d
    MemberAuthor

    pekne to zacina:

    (osgar) md@md-ThinkPad-P50:~/git/osgar$ python subt/rosbag2log.py /data/aws/finals/darpa/1/cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1*
    processing: /data/aws/finals/darpa/1/cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1-fc-a0w2c2400rh3600w-commsbridge.tar.gz
    log/5a63cea6-0778-11ec-8fb2-b6a405240cb5/rosout.log -> a-rosout.log
    robot_data_cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1_A0W2C2400RH3600W_1.bag -> a0w2c2400rh3600w.log
    Traceback (most recent call last):
      File "subt/rosbag2log.py", line 249, in <module>
        main()
      File "subt/rosbag2log.py", line 242, in main
        process_tar(filename, all=True, verbose=args.debug)
      File "subt/rosbag2log.py", line 191, in process_tar
        assert robot_data_0_processed
    AssertionError
    

    tj. preteklo to a ztratil se 2GB balik, ale to je divne, kdyz to ma takovou velikost :(

  2. m3d commented on Oct 29, 2021

    @m3d
    MemberAuthor
    (osgar) md@md-ThinkPad-P50:~/git/osgar$ aws s3 ls s3://web-cloudsim-subt-logs/gz-logs/robotika/circuit_logs/final_prize/1/
    2021-09-21 00:51:13 2002826377 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1-fc-a0w2c2400rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 00:51:14 2069491850 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1-fc-b90w2c2400lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 00:51:24 2089699365 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1-fc-c300w2c1500rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 00:53:27 2064776693 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1-fc-d390w2c1500lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 00:55:07 2521853502 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1-fc-h1980w600rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 00:55:17 2100548850 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-1.tar.gz
    (osgar) md@md-ThinkPad-P50:~/git/osgar$ aws s3 ls s3://web-cloudsim-subt-logs/gz-logs/robotika/circuit_logs/final_prize/2/
    2021-09-21 01:43:54 2120776059 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-a0w2c2400rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:44:19 2147704091 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-b90w2c2400lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:44:20 2139231358 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-c300w2c1500rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:45:33 2174922223 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-d390w2c1500lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:46:47 2251884987 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-e600w900lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:48:01 2249251360 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-f660w900rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:48:34 2532825948 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-g1920w600lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:48:34 2558286700 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-h1980w600rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:50:08  563409658 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2-fc-t4000-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 01:51:21 2617956308 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-2.tar.gz
    (osgar) md@md-ThinkPad-P50:~/git/osgar$ aws s3 ls s3://web-cloudsim-subt-logs/gz-logs/robotika/circuit_logs/final_prize/3/
    2021-09-21 02:17:59 2102407108 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-a0w2c2400rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:18:56 2168144666 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-b90w2c2400lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:19:11 2171671838 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-c300w2c1500rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:19:25 2117728732 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-d390w2c1500lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:19:51 2233573681 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-e600w900lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:22:14 2277457360 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-f660w900rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:23:18 2517529963 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-g1920w600lh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:23:32 2091468772 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-h1980w600rh3600w-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:23:43  574948057 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3-fc-t4000-commsbridge.tar.gz
    2021-09-21 02:24:17 2455185194 cc005a90-32c2-4c5e-995f-225cde4286c4-c-3.tar.gz
    (osgar) md@md-ThinkPad-P50:~/git/osgar$ 
    
  3. m3d commented on Oct 29, 2021

    @m3d
    MemberAuthor

    toto take nevypada dobre (ani ty dny ani jaka data chodi)

    2666.380000000 INFO /A0W2C2400RH3600W_proxy [/osgar-ws/src/osgar/subt/ros/proxy/ros_proxy_node.cc:322(receiveZmqThread)] [topics: /rosout, /A0W2C2400RH3600W/cmd_vel] Python3: stdout 6 days, 14:11:00.836094 (291.6 -41.4 -5.4) [('acc', 14), ('pose3d', 13), ('scan360', 6)]
    

    (/data/aws/finals/darpa/1/a-rosout.log)

  4. m3d commented on Oct 29, 2021

    @m3d
    MemberAuthor
    (osgar) md@md-ThinkPad-P50:~/git/osgar$ cat /data/aws/finals/darpa/1/score.yml 
    3
    
  5. m3d commented on Nov 1, 2021

    @m3d
    MemberAuthor

    finals_01-overview
    A-se skoro vratila, zaval?
    B se urcite vratila, tak proc jenom 3 body?

  6. m3d commented on Nov 1, 2021

    @m3d
    MemberAuthor
    backpack        [177.42, 80, -5]
    backpack        [246.42, 41.2, -10]
    backpack        [417.42, 20, -9.92]
    cube            [48.42, 1.5, -10]
    cube            [132.42, -86, -5]
    cube            [418.43, 58.6, -10.82]
    drill           [10.44, -36.95, -5.03]
    drill           [254.42, -39, -5]
    drill           [372.92, -26, -15]
    extinguisher    [77.42, 61.5, -10]
    extinguisher    [150.62, -34, -5]
    extinguisher    [292.42, 105, -9.94]
    extinguisher    [367.42, 101, -10]
    phone           [-12.58, -61, 0]
    phone           [129.42, 18.2, -10]
    phone           [312.42, 106, -5]
    rescue_randy    [-6.58, 104, -10]
    rescue_randy    [86.23, -18.23, -5]
    rescue_randy    [212.27, 14.03, -10]
    rescue_randy    [417.42, -80, 10]
    

    state tlog

    tj. podle vseho tam byl cely svet na sever, kam jsme se vubec nedostali, takze mozna 3 body je fajn ...

  7. m3d commented on Nov 1, 2021

    @m3d
    MemberAuthor
    • event:
      id: 18
      type: artifact_report_attempt
      time_sec: 109
      reported_pose_world_frame: 0.06 -37.11 -4.87
      reported_pose_artifact_frame: 10.56 -37.11 -4.87
      reported_artifact_type: TYPE_DRILL
      closest_artifact_name: drill_1
      distance: 0.260036
      points_scored: 1
      total_score: 1

    • event:
      id: 111
      type: artifact_report_attempt
      time_sec: 394
      reported_pose_world_frame: 139.96 -33.38 -4.83
      reported_pose_artifact_frame: 150.46 -33.38 -4.83
      reported_artifact_type: TYPE_EXTINGUISHER
      closest_artifact_name: extinguisher_4
      distance: 0.700228
      points_scored: 1
      total_score: 2

    • event:
      id: 370
      type: artifact_report_attempt
      time_sec: 923
      reported_pose_world_frame: 244.24 -38.92 -5.33
      reported_pose_artifact_frame: 254.74 -38.92 -5.33
      reported_artifact_type: TYPE_DRILL
      closest_artifact_name: drill_4
      distance: 0.591548
      points_scored: 1
      total_score: 3

    BAD:

    • event:
      id: 230
      type: artifact_report_attempt
      time_sec: 685
      reported_pose_world_frame: 138.4 -29.25 -4.96
      reported_pose_artifact_frame: 148.9 -29.25 -4.96
      reported_artifact_type: TYPE_DRILL
      closest_artifact_name: drill_4
      distance: 105.952
      points_scored: 0
      total_score: 2

    • event:
      id: 607
      type: artifact_report_attempt
      time_sec: 1541
      reported_pose_world_frame: 4.38 -38.65 -4.8
      reported_pose_artifact_frame: 14.88 -38.65 -4.8
      reported_artifact_type: TYPE_DRILL
      closest_artifact_name: drill_1
      distance: 4.81009
      points_scored: 0
      total_score: 3

    hmm, tak tam ani moc pokusu nebylo

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions