Skip to content

getting debug message #22

Description

when i am applying on differenet data set getting below bug messages in log file
02-15 15:45 INFO cuda:0
02-15 15:45 INFO ####################################################################################################
02-15 15:45 INFO Partitioning data
02-15 15:45 INFO Data statistics: {0: {0: 1383}, 1: {0: 6, 1: 441, 2: 21}, 2: {0: 457, 1: 428}, 3: {0: 1, 1: 24, 2: 566}, 4: {0: 17, 1: 39, 2: 345}}
02-15 15:45 INFO Initializing nets
02-15 15:45 INFO in comm round:0
02-15 15:45 INFO Training network 0. n_training: 1383
02-15 15:45 INFO Training network 0
02-15 15:45 INFO n_training: 21
02-15 15:45 INFO n_test: 37
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IHDR' 16 13
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'tIME' 41 7
02-15 15:45 DEBUG b'tIME' 41 7 (unknown)
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IDAT' 60 8192
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IHDR' 16 13
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'tIME' 41 7
02-15 15:45 DEBUG b'tIME' 41 7 (unknown)
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IDAT' 60 8192
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IHDR' 16 13
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'tIME' 41 7
02-15 15:45 DEBUG b'tIME' 41 7 (unknown)
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IDAT' 60 8192
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IHDR' 16 13
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'tIME' 41 7
02-15 15:45 DEBUG b'tIME' 41 7 (unknown)
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IDAT' 60 8192
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IHDR' 16 13
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'tIME' 41 7
02-15 15:45 DEBUG b'tIME' 41 7 (unknown)
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IDAT' 60 8192
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'IHDR' 16 13
02-15 15:45 DEBUG STREAM b'tIME' 41 7

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions