Skip to content

Support type generic precision#94

Merged
langestefan merged 14 commits into
mainfrom
feature/type-generic-precision
Jul 27, 2026
Merged

Support type generic precision#94
langestefan merged 14 commits into
mainfrom
feature/type-generic-precision

Conversation

@langestefan

Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 7b32199... main / 7b32199...
ours/n=100/NOAA 0.0423 ± 0.00043 ms 0.0431 ± 0.00025 ms 0.983 ± 0.012
ours/n=100/PSA 0.0165 ± 0.00018 ms 0.0168 ± 0.00014 ms 0.987 ± 0.014
ours/n=100/SPA 0.303 ± 0.0084 ms 0.306 ± 0.0082 ms 0.989 ± 0.038
ours/n=100/USNO 0.0399 ± 0.00022 ms 0.0407 ± 0.0002 ms 0.981 ± 0.0072
ours/n=100/Walraven 0.0198 ± 0.00047 ms 0.0196 ± 0.00047 ms 1.01 ± 0.034
ours/n=1000/NOAA 0.413 ± 0.0089 ms 0.421 ± 0.0088 ms 0.981 ± 0.029
ours/n=1000/PSA 0.166 ± 0.0087 ms 0.167 ± 0.0085 ms 0.991 ± 0.073
ours/n=1000/SPA 3.11 ± 0.018 ms 3.14 ± 0.019 ms 0.989 ± 0.0084
ours/n=1000/USNO 0.388 ± 0.0088 ms 0.396 ± 0.0088 ms 0.98 ± 0.031
ours/n=1000/Walraven 0.195 ± 0.0088 ms 0.197 ± 0.0088 ms 0.989 ± 0.063
ours/n=10000/NOAA 4.16 ± 0.021 ms 4.24 ± 0.018 ms 0.982 ± 0.0065
ours/n=10000/PSA 1.66 ± 0.0094 ms 1.7 ± 0.01 ms 0.978 ± 0.0081
ours/n=10000/SPA 31.2 ± 0.099 ms 31.6 ± 0.068 ms 0.989 ± 0.0038
ours/n=10000/USNO 3.92 ± 0.019 ms 4.01 ± 0.016 ms 0.977 ± 0.006
ours/n=10000/Walraven 1.97 ± 0.011 ms 1.99 ± 0.01 ms 0.988 ± 0.0076
ours/n=100000/NOAA 42.5 ± 0.64 ms 43.2 ± 0.58 ms 0.982 ± 0.02
ours/n=100000/PSA 16.7 ± 0.11 ms 17.1 ± 0.11 ms 0.976 ± 0.0088
ours/n=100000/SPA 314 ± 1.1 ms 317 ± 1.6 ms 0.99 ± 0.006
ours/n=100000/USNO 39.5 ± 0.1 ms 40.4 ± 0.21 ms 0.977 ± 0.0057
ours/n=100000/Walraven 19.9 ± 0.25 ms 20 ± 0.14 ms 0.992 ± 0.014
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 0.958 ± 0.04
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 0.996 ± 0.043
refraction/MICHALSKY 0.000191 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-06 ms 0.955 ± 0.0069
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 9e-06 ms 0.95 ± 0.043
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-06 ms 0.00025 ± 1e-06 ms 0.964 ± 0.0056
single/NOAA 0.000451 ± 1e-06 ms 0.00046 ± 1e-05 ms 0.98 ± 0.021
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 9e-06 ms 0.95 ± 0.043
single/SPA 0.00311 ± 1.1e-05 ms 0.00311 ± 1e-05 ms 1 ± 0.0048
single/USNO 0.000401 ± 1e-05 ms 0.00042 ± 1e-05 ms 0.955 ± 0.033
single/Walraven 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
solposx/n=100/NOAA 4.05 ± 0.058 ms 4.05 ± 0.065 ms 0.999 ± 0.021
solposx/n=100/PSA 2.88 ± 0.038 ms 2.87 ± 0.042 ms 1 ± 0.02
solposx/n=100/SPA 3.18 ± 0.032 ms 3.17 ± 0.03 ms 1 ± 0.014
solposx/n=100/USNO 3.11 ± 0.038 ms 3.12 ± 0.045 ms 0.999 ± 0.019
solposx/n=100/Walraven 1.15 ± 0.025 ms 1.15 ± 0.026 ms 0.998 ± 0.031
solposx/n=1000/NOAA 4.69 ± 0.06 ms 4.78 ± 0.06 ms 0.981 ± 0.018
solposx/n=1000/PSA 3.26 ± 0.047 ms 3.3 ± 0.047 ms 0.989 ± 0.02
solposx/n=1000/SPA 7.73 ± 0.06 ms 7.69 ± 0.092 ms 1.01 ± 0.014
solposx/n=1000/USNO 7.36 ± 0.065 ms 7.4 ± 0.077 ms 0.995 ± 0.014
solposx/n=1000/Walraven 1.43 ± 0.036 ms 1.44 ± 0.032 ms 0.997 ± 0.033
solposx/n=10000/NOAA 10.9 ± 0.23 ms 10.8 ± 0.17 ms 1.01 ± 0.026
solposx/n=10000/PSA 6.69 ± 0.12 ms 6.75 ± 0.13 ms 0.992 ± 0.026
solposx/n=10000/SPA 51.1 ± 0.39 ms 50.7 ± 0.35 ms 1.01 ± 0.01
solposx/n=10000/USNO 48.8 ± 0.85 ms 49.8 ± 0.73 ms 0.979 ± 0.022
solposx/n=10000/Walraven 3.97 ± 0.051 ms 3.99 ± 0.053 ms 0.996 ± 0.018
solposx/n=100000/NOAA 68.8 ± 0.43 ms 67.6 ± 0.49 ms 1.02 ± 0.0097
solposx/n=100000/PSA 39.6 ± 0.39 ms 39.5 ± 0.66 ms 1 ± 0.019
solposx/n=100000/SPA 505 ± 9.2 ms 498 ± 2.4 ms 1.01 ± 0.019
solposx/n=100000/USNO 471 ± 34 ms 475 ± 34 ms 0.992 ± 0.1
solposx/n=100000/Walraven 29.5 ± 0.4 ms 29 ± 0.5 ms 1.02 ± 0.022
time_to_load 0.173 ± 0.0015 s 0.174 ± 0.002 s 0.999 ± 0.014
Memory benchmarks
main 7b32199... main / 7b32199...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 7b32199... main / 7b32199...
ours/n=100/NOAA 0.0321 ± 0.00031 ms 0.0326 ± 0.00035 ms 0.985 ± 0.014
ours/n=100/PSA 0.014 ± 0.00019 ms 0.014 ± 0.00021 ms 1 ± 0.02
ours/n=100/SPA 0.285 ± 0.055 ms 0.281 ± 0.0049 ms 1.01 ± 0.2
ours/n=100/USNO 0.0286 ± 0.00042 ms 0.0297 ± 0.00043 ms 0.964 ± 0.02
ours/n=100/Walraven 0.0171 ± 0.00026 ms 0.0174 ± 0.00024 ms 0.983 ± 0.02
ours/n=1000/NOAA 0.309 ± 0.0052 ms 0.313 ± 0.0053 ms 0.987 ± 0.023
ours/n=1000/PSA 0.139 ± 0.002 ms 0.139 ± 0.0039 ms 1 ± 0.032
ours/n=1000/SPA 2.89 ± 0.0097 ms 2.9 ± 0.015 ms 0.997 ± 0.0062
ours/n=1000/USNO 0.272 ± 0.0049 ms 0.285 ± 0.0054 ms 0.953 ± 0.025
ours/n=1000/Walraven 0.168 ± 0.0017 ms 0.172 ± 0.0045 ms 0.982 ± 0.027
ours/n=10000/NOAA 3.12 ± 0.02 ms 3.17 ± 0.19 ms 0.983 ± 0.06
ours/n=10000/PSA 1.38 ± 0.0078 ms 1.41 ± 0.018 ms 0.981 ± 0.014
ours/n=10000/SPA 29.1 ± 0.12 ms 29.2 ± 0.17 ms 0.996 ± 0.0071
ours/n=10000/USNO 2.76 ± 0.014 ms 2.89 ± 0.028 ms 0.955 ± 0.01
ours/n=10000/Walraven 1.69 ± 0.007 ms 1.72 ± 0.014 ms 0.983 ± 0.0088
ours/n=100000/NOAA 32.6 ± 1.2 ms 33 ± 1.2 ms 0.989 ± 0.052
ours/n=100000/PSA 14.2 ± 0.45 ms 14.5 ± 0.72 ms 0.978 ± 0.058
ours/n=100000/SPA 293 ± 1.6 ms 293 ± 1.8 ms 0.998 ± 0.0082
ours/n=100000/USNO 28.9 ± 1.2 ms 29.4 ± 0.78 ms 0.981 ± 0.049
ours/n=100000/Walraven 17.1 ± 0.7 ms 17.4 ± 0.67 ms 0.983 ± 0.055
refraction/ARCHER 0.000207 ± 2e-06 ms 0.00022 ± 2.4e-05 ms 0.941 ± 0.1
refraction/BENNETT 0.000207 ± 2e-06 ms 0.00024 ± 2e-06 ms 0.863 ± 0.011
refraction/MICHALSKY 0.000174 ± 2e-06 ms 0.000182 ± 2e-06 ms 0.956 ± 0.015
refraction/NoRefraction 0.00017 ± 2e-06 ms 0.000177 ± 2e-06 ms 0.96 ± 0.016
refraction/SG2 0.000222 ± 2e-06 ms 0.000229 ± 2e-06 ms 0.969 ± 0.012
single/NOAA 0.00032 ± 3e-06 ms 0.00034 ± 8e-06 ms 0.941 ± 0.024
single/PSA 0.00017 ± 2e-06 ms 0.000177 ± 2e-06 ms 0.96 ± 0.016
single/SPA 0.00286 ± 0.00056 ms 0.00291 ± 1.3e-05 ms 0.983 ± 0.19
single/USNO 0.000292 ± 2e-06 ms 0.000302 ± 3e-06 ms 0.967 ± 0.012
single/Walraven 0.00021 ± 2e-06 ms 0.000213 ± 2e-06 ms 0.986 ± 0.013
solposx/n=100/NOAA 2.29 ± 0.042 ms 2.27 ± 0.046 ms 1.01 ± 0.027
solposx/n=100/PSA 1.64 ± 0.037 ms 1.63 ± 0.044 ms 1.01 ± 0.035
solposx/n=100/SPA 2.12 ± 0.033 ms 2.11 ± 0.038 ms 1 ± 0.024
solposx/n=100/USNO 1.86 ± 0.037 ms 1.84 ± 0.041 ms 1.01 ± 0.03
solposx/n=100/Walraven 0.676 ± 0.026 ms 0.665 ± 0.055 ms 1.02 ± 0.092
solposx/n=1000/NOAA 2.85 ± 0.046 ms 2.85 ± 0.046 ms 1 ± 0.023
solposx/n=1000/PSA 1.91 ± 0.038 ms 1.88 ± 0.039 ms 1.02 ± 0.029
solposx/n=1000/SPA 5.32 ± 0.13 ms 5.33 ± 0.11 ms 0.998 ± 0.032
solposx/n=1000/USNO 4.9 ± 0.052 ms 4.92 ± 0.065 ms 0.994 ± 0.017
solposx/n=1000/Walraven 0.871 ± 0.027 ms 0.852 ± 0.027 ms 1.02 ± 0.045
solposx/n=10000/NOAA 7.68 ± 0.071 ms 7.72 ± 0.069 ms 0.995 ± 0.013
solposx/n=10000/PSA 4.33 ± 0.054 ms 4.35 ± 0.059 ms 0.995 ± 0.018
solposx/n=10000/SPA 34.6 ± 0.45 ms 34.8 ± 0.7 ms 0.994 ± 0.024
solposx/n=10000/USNO 34.6 ± 0.55 ms 34.9 ± 0.58 ms 0.993 ± 0.023
solposx/n=10000/Walraven 2.77 ± 0.037 ms 2.77 ± 0.04 ms 1 ± 0.02
solposx/n=100000/NOAA 59.3 ± 0.6 ms 59 ± 0.41 ms 1.01 ± 0.012
solposx/n=100000/PSA 29.6 ± 0.26 ms 29.8 ± 0.37 ms 0.993 ± 0.015
solposx/n=100000/SPA 359 ± 4 ms 361 ± 6.2 ms 0.996 ± 0.02
solposx/n=100000/USNO 350 ± 28 ms 349 ± 27 ms 1 ± 0.11
solposx/n=100000/Walraven 21.5 ± 0.21 ms 21.3 ± 0.21 ms 1.01 ± 0.014
time_to_load 0.104 ± 0.00055 s 0.107 ± 0.0029 s 0.971 ± 0.027
Memory benchmarks
main 7b32199... main / 7b32199...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.205 k allocs: 11.9 kB 0.205 k allocs: 11.9 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 7b32199... main / 7b32199...
ours/n=100/NOAA 0.0434 ± 0.00033 ms 0.044 ± 0.00036 ms 0.987 ± 0.011
ours/n=100/PSA 0.0169 ± 0.00015 ms 0.0172 ± 0.00016 ms 0.983 ± 0.013
ours/n=100/SPA 0.288 ± 0.0082 ms 0.289 ± 0.0081 ms 0.998 ± 0.04
ours/n=100/USNO 0.041 ± 0.0017 ms 0.0418 ± 0.0018 ms 0.98 ± 0.057
ours/n=100/Walraven 0.0189 ± 0.00013 ms 0.0191 ± 0.00014 ms 0.988 ± 0.01
ours/n=1000/NOAA 0.422 ± 0.02 ms 0.413 ± 0.0089 ms 1.02 ± 0.053
ours/n=1000/PSA 0.172 ± 0.0095 ms 0.173 ± 0.0093 ms 0.992 ± 0.077
ours/n=1000/SPA 2.95 ± 0.019 ms 2.95 ± 0.021 ms 1 ± 0.0096
ours/n=1000/USNO 0.391 ± 0.0096 ms 0.398 ± 0.01 ms 0.983 ± 0.035
ours/n=1000/Walraven 0.198 ± 0.0096 ms 0.2 ± 0.0095 ms 0.992 ± 0.067
ours/n=10000/NOAA 4.12 ± 0.016 ms 4.17 ± 0.017 ms 0.989 ± 0.0056
ours/n=10000/PSA 1.69 ± 0.0082 ms 1.74 ± 0.0088 ms 0.969 ± 0.0068
ours/n=10000/SPA 29.6 ± 0.2 ms 29.7 ± 0.21 ms 0.998 ± 0.0097
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.014 ms 3.95 ± 0.021 ms 0.979 ± 0.0064
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.012 ms 1.95 ± 0.0089 ms 0.989 ± 0.0076
ours/n=100000/NOAA 42.1 ± 0.28 ms 42.6 ± 0.18 ms 0.988 ± 0.0078
ours/n=100000/PSA 17 ± 0.056 ms 17.6 ± 0.063 ms 0.97 ± 0.0047
ours/n=100000/SPA 299 ± 2.8 ms 299 ± 2 ms 0.999 ± 0.011
ours/n=100000/USNO 39.1 ± 0.33 ms 39.9 ± 0.24 ms 0.979 ± 0.01
ours/n=100000/Walraven 19.5 ± 0.056 ms 19.6 ± 0.065 ms 0.993 ± 0.0043
refraction/ARCHER 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 0.958 ± 0.04
refraction/BENNETT 0.000221 ± 1e-05 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 0.961 ± 0.044
refraction/MICHALSKY 0.00019 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-06 ms 0.95 ± 0.0069
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 0.95 ± 0.048
refraction/SG2 0.00024 ± 1e-05 ms 0.000241 ± 1e-06 ms 0.996 ± 0.042
single/NOAA 0.000441 ± 0 ms 0.000451 ± 1e-06 ms 0.978 ± 0.0022
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 0.95 ± 0.048
single/SPA 0.00294 ± 1.1e-05 ms 0.00294 ± 1e-05 ms 0.997 ± 0.005
single/USNO 0.000391 ± 1e-05 ms 0.000411 ± 1e-06 ms 0.951 ± 0.024
single/Walraven 0.00023 ± 1e-05 ms 0.00023 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
solposx/n=100/NOAA 4.13 ± 0.1 ms 4.2 ± 0.085 ms 0.983 ± 0.031
solposx/n=100/PSA 2.88 ± 0.073 ms 2.99 ± 0.067 ms 0.961 ± 0.032
solposx/n=100/SPA 3.18 ± 0.061 ms 3.34 ± 0.11 ms 0.953 ± 0.036
solposx/n=100/USNO 3.11 ± 0.062 ms 3.2 ± 0.07 ms 0.971 ± 0.029
solposx/n=100/Walraven 1.15 ± 0.026 ms 1.16 ± 0.028 ms 0.992 ± 0.033
solposx/n=1000/NOAA 4.72 ± 0.097 ms 5 ± 0.1 ms 0.944 ± 0.027
solposx/n=1000/PSA 3.24 ± 0.073 ms 3.45 ± 0.11 ms 0.939 ± 0.037
solposx/n=1000/SPA 7.72 ± 0.13 ms 8.24 ± 0.085 ms 0.936 ± 0.018
solposx/n=1000/USNO 7.42 ± 0.15 ms 7.94 ± 0.12 ms 0.935 ± 0.024
solposx/n=1000/Walraven 1.44 ± 0.036 ms 1.46 ± 0.04 ms 0.984 ± 0.037
solposx/n=10000/NOAA 10.9 ± 0.22 ms 11.2 ± 0.18 ms 0.971 ± 0.025
solposx/n=10000/PSA 6.68 ± 0.13 ms 7.05 ± 0.11 ms 0.948 ± 0.024
solposx/n=10000/SPA 51 ± 0.35 ms 51.7 ± 0.32 ms 0.986 ± 0.0091
solposx/n=10000/USNO 50.8 ± 0.87 ms 50.2 ± 0.79 ms 1.01 ± 0.024
solposx/n=10000/Walraven 3.95 ± 0.083 ms 4.23 ± 0.11 ms 0.935 ± 0.032
solposx/n=100000/NOAA 69.1 ± 0.95 ms 69.2 ± 0.7 ms 1 ± 0.017
solposx/n=100000/PSA 39.4 ± 0.61 ms 40.1 ± 0.66 ms 0.981 ± 0.022
solposx/n=100000/SPA 487 ± 3.6 ms 497 ± 3 ms 0.98 ± 0.0093
solposx/n=100000/USNO 482 ± 45 ms 483 ± 41 ms 0.999 ± 0.12
solposx/n=100000/Walraven 29 ± 0.53 ms 29.6 ± 0.4 ms 0.981 ± 0.022
time_to_load 0.177 ± 0.0049 s 0.184 ± 0.004 s 0.961 ± 0.034
Memory benchmarks
main 7b32199... main / 7b32199...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
