Skip to content

Bump julia compats through dependabot#113

Open
abhro wants to merge 5 commits into
mainfrom
compats
Open

Bump julia compats through dependabot#113
abhro wants to merge 5 commits into
mainfrom
compats

Conversation

@abhro

@abhro abhro commented Jul 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

This PR cherry-picks commits from #107, #108, #109, #110, #111 to try and debug compat issues in a larger encompassing environment.

Related issues

There is no related issue.

Checklist

  • I am following the contributing guidelines
  • Tests are passing
  • Lint workflow is passing
  • Docs were updated and workflow is passing

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 983adba... main / 983adba...
ours/n=100/NOAA 0.0411 ± 0.00046 ms 0.0413 ± 0.00052 ms 0.997 ± 0.017
ours/n=100/PSA 0.0174 ± 0.00018 ms 0.0175 ± 0.00027 ms 0.997 ± 0.019
ours/n=100/SPA 0.295 ± 0.0087 ms 0.292 ± 0.0086 ms 1.01 ± 0.042
ours/n=100/USNO 0.0391 ± 0.0021 ms 0.0392 ± 0.0022 ms 0.997 ± 0.077
ours/n=100/Walraven 0.0205 ± 0.00045 ms 0.0205 ± 0.00048 ms 1 ± 0.032
ours/n=1000/NOAA 0.402 ± 0.023 ms 0.402 ± 0.022 ms 1 ± 0.079
ours/n=1000/PSA 0.182 ± 0.011 ms 0.181 ± 0.012 ms 1 ± 0.088
ours/n=1000/SPA 3.03 ± 0.023 ms 2.99 ± 0.021 ms 1.01 ± 0.01
ours/n=1000/USNO 0.372 ± 0.012 ms 0.372 ± 0.012 ms 0.998 ± 0.045
ours/n=1000/Walraven 0.213 ± 0.012 ms 0.213 ± 0.012 ms 0.999 ± 0.078
ours/n=10000/NOAA 3.9 ± 0.014 ms 3.9 ± 0.0096 ms 1 ± 0.0043
ours/n=10000/PSA 1.72 ± 0.022 ms 1.72 ± 0.02 ms 1 ± 0.017
ours/n=10000/SPA 30.8 ± 0.23 ms 30.4 ± 0.23 ms 1.01 ± 0.011
ours/n=10000/USNO 3.69 ± 0.021 ms 3.7 ± 0.021 ms 1 ± 0.008
ours/n=10000/Walraven 2.05 ± 0.011 ms 2.05 ± 0.0099 ms 1 ± 0.0072
ours/n=100000/NOAA 40.2 ± 1.2 ms 40.1 ± 0.1 ms 1 ± 0.03
ours/n=100000/PSA 17.4 ± 0.2 ms 17.4 ± 0.13 ms 1 ± 0.014
ours/n=100000/SPA 309 ± 2.2 ms 305 ± 2.4 ms 1.01 ± 0.011
ours/n=100000/USNO 37.7 ± 0.14 ms 37.7 ± 0.14 ms 1 ± 0.0052
ours/n=100000/Walraven 20.5 ± 0.06 ms 20.6 ± 0.091 ms 0.998 ± 0.0053
refraction/ARCHER 0.000251 ± 1e-05 ms 0.000251 ± 1e-05 ms 1 ± 0.056
refraction/BENNETT 0.00025 ± 1e-05 ms 0.00025 ± 9e-06 ms 1 ± 0.054
refraction/MICHALSKY 0.00021 ± 1e-06 ms 0.00021 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0067
refraction/NoRefraction 0.00021 ± 9e-06 ms 0.00021 ± 9e-06 ms 1 ± 0.061
refraction/SG2 0.00026 ± 1e-06 ms 0.00026 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0054
single/NOAA 0.00044 ± 1e-05 ms 0.00044 ± 1e-05 ms 1 ± 0.032
single/PSA 0.00021 ± 1e-05 ms 0.00021 ± 1e-05 ms 1 ± 0.067
single/SPA 0.00302 ± 1e-05 ms 0.00302 ± 1.1e-05 ms 1 ± 0.0049
single/USNO 0.000401 ± 1e-06 ms 0.000401 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0035
single/Walraven 0.00025 ± 1e-06 ms 0.00025 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0057
solposx/n=100/NOAA 2.86 ± 0.028 ms 2.86 ± 0.059 ms 0.998 ± 0.023
solposx/n=100/PSA 1.99 ± 0.025 ms 1.98 ± 0.023 ms 1 ± 0.017
solposx/n=100/SPA 2.99 ± 0.064 ms 2.99 ± 0.092 ms 1 ± 0.038
solposx/n=100/USNO 2.39 ± 0.031 ms 2.38 ± 0.037 ms 1 ± 0.02
solposx/n=100/Walraven 0.834 ± 0.017 ms 0.826 ± 0.016 ms 1.01 ± 0.029
solposx/n=1000/NOAA 3.48 ± 0.053 ms 3.5 ± 0.063 ms 0.994 ± 0.023
solposx/n=1000/PSA 2.31 ± 0.029 ms 2.32 ± 0.031 ms 0.997 ± 0.018
solposx/n=1000/SPA 7.5 ± 0.076 ms 7.57 ± 0.14 ms 0.991 ± 0.02
solposx/n=1000/USNO 6.4 ± 0.073 ms 6.4 ± 0.044 ms 1 ± 0.013
solposx/n=1000/Walraven 1.12 ± 0.025 ms 1.12 ± 0.024 ms 1 ± 0.031
solposx/n=10000/NOAA 9.5 ± 0.19 ms 9.5 ± 0.21 ms 1 ± 0.029
solposx/n=10000/PSA 5.68 ± 0.14 ms 5.69 ± 0.14 ms 0.998 ± 0.034
solposx/n=10000/SPA 48.9 ± 0.17 ms 49 ± 0.14 ms 1 ± 0.0046
solposx/n=10000/USNO 46.6 ± 0.94 ms 46.8 ± 1.2 ms 0.995 ± 0.033
solposx/n=10000/Walraven 3.75 ± 0.096 ms 3.75 ± 0.071 ms 0.998 ± 0.032
solposx/n=100000/NOAA 68.4 ± 0.78 ms 68.1 ± 0.44 ms 1 ± 0.013
solposx/n=100000/PSA 39.1 ± 1.1 ms 39.1 ± 1 ms 1 ± 0.038
solposx/n=100000/SPA 453 ± 6 ms 455 ± 3.9 ms 0.997 ± 0.016
solposx/n=100000/USNO 462 ± 38 ms 468 ± 42 ms 0.987 ± 0.12
solposx/n=100000/Walraven 29.3 ± 0.92 ms 29.4 ± 0.51 ms 0.998 ± 0.036
time_to_load 0.167 ± 0.0015 s 0.175 ± 0.0046 s 0.955 ± 0.027
Memory benchmarks
main 983adba... main / 983adba...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/USNO 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 22 allocs: 0.781 kB 22 allocs: 0.781 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 983adba... main / 983adba...
ours/n=100/NOAA 0.0376 ± 0.0014 ms 0.0359 ± 0.0006 ms 1.05 ± 0.044
ours/n=100/PSA 0.0163 ± 0.00082 ms 0.0157 ± 0.0013 ms 1.04 ± 0.1
ours/n=100/SPA 0.323 ± 0.012 ms 0.316 ± 0.007 ms 1.02 ± 0.045
ours/n=100/USNO 0.0343 ± 0.0014 ms 0.0322 ± 0.00088 ms 1.07 ± 0.053
ours/n=100/Walraven 0.0199 ± 0.00088 ms 0.0193 ± 0.00033 ms 1.04 ± 0.049
ours/n=1000/NOAA 0.35 ± 0.018 ms 0.346 ± 0.0091 ms 1.01 ± 0.06
ours/n=1000/PSA 0.157 ± 0.006 ms 0.157 ± 0.0066 ms 0.999 ± 0.056
ours/n=1000/SPA 3.31 ± 0.14 ms 3.27 ± 0.079 ms 1.01 ± 0.049
ours/n=1000/USNO 0.32 ± 0.017 ms 0.318 ± 0.017 ms 1.01 ± 0.077
ours/n=1000/Walraven 0.197 ± 0.012 ms 0.192 ± 0.0074 ms 1.03 ± 0.075
ours/n=10000/NOAA 3.55 ± 0.17 ms 3.55 ± 0.14 ms 0.999 ± 0.062
ours/n=10000/PSA 1.61 ± 0.059 ms 1.61 ± 0.073 ms 1 ± 0.059
ours/n=10000/SPA 32.9 ± 0.94 ms 32.9 ± 1 ms 1 ± 0.042
ours/n=10000/USNO 3.16 ± 0.082 ms 3.2 ± 0.13 ms 0.989 ± 0.048
ours/n=10000/Walraven 2 ± 0.11 ms 1.94 ± 0.063 ms 1.03 ± 0.066
ours/n=100000/NOAA 37.2 ± 1.6 ms 36.5 ± 0.98 ms 1.02 ± 0.053
ours/n=100000/PSA 16.9 ± 0.93 ms 16.4 ± 0.64 ms 1.03 ± 0.069
ours/n=100000/SPA 332 ± 7.4 ms 330 ± 5.6 ms 1 ± 0.028
ours/n=100000/USNO 32.7 ± 1.1 ms 32.2 ± 0.65 ms 1.01 ± 0.041
ours/n=100000/Walraven 20.3 ± 0.86 ms 19.5 ± 0.67 ms 1.04 ± 0.057
refraction/ARCHER 0.000234 ± 3e-06 ms 0.000245 ± 8e-06 ms 0.955 ± 0.034
refraction/BENNETT 0.000233 ± 3e-06 ms 0.000247 ± 8e-06 ms 0.943 ± 0.033
refraction/MICHALSKY 0.000199 ± 3e-06 ms 0.000207 ± 5e-06 ms 0.961 ± 0.027
refraction/NoRefraction 0.000191 ± 1.5e-05 ms 0.000195 ± 6e-06 ms 0.979 ± 0.083
refraction/SG2 0.000229 ± 4e-06 ms 0.000266 ± 3e-06 ms 0.861 ± 0.018
single/NOAA 0.000362 ± 1e-05 ms 0.000361 ± 3e-06 ms 1 ± 0.029
single/PSA 0.000193 ± 3e-06 ms 0.000193 ± 3e-06 ms 1 ± 0.022
single/SPA 0.00329 ± 0.00011 ms 0.00334 ± 2.3e-05 ms 0.984 ± 0.032
single/USNO 0.000352 ± 9e-06 ms 0.000353 ± 5e-06 ms 0.997 ± 0.029
single/Walraven 0.000252 ± 7e-06 ms 0.000238 ± 3e-06 ms 1.06 ± 0.032
solposx/n=100/NOAA 2.7 ± 0.15 ms 2.67 ± 0.15 ms 1.01 ± 0.079
solposx/n=100/PSA 1.91 ± 0.095 ms 1.88 ± 0.089 ms 1.01 ± 0.07
solposx/n=100/SPA 2.42 ± 0.11 ms 2.42 ± 0.12 ms 1 ± 0.067
solposx/n=100/USNO 2.16 ± 0.11 ms 2.11 ± 0.081 ms 1.02 ± 0.066
solposx/n=100/Walraven 0.774 ± 0.053 ms 0.759 ± 0.05 ms 1.02 ± 0.097
solposx/n=1000/NOAA 3.35 ± 0.19 ms 3.23 ± 0.077 ms 1.04 ± 0.063
solposx/n=1000/PSA 2.26 ± 0.12 ms 2.09 ± 0.18 ms 1.08 ± 0.11
solposx/n=1000/SPA 6.35 ± 0.29 ms 5.79 ± 0.37 ms 1.1 ± 0.085
solposx/n=1000/USNO 5.63 ± 0.26 ms 5.45 ± 0.18 ms 1.03 ± 0.059
solposx/n=1000/Walraven 1.01 ± 0.052 ms 0.989 ± 0.04 ms 1.02 ± 0.066
solposx/n=10000/NOAA 9.27 ± 0.36 ms 8.98 ± 0.25 ms 1.03 ± 0.049
solposx/n=10000/PSA 5.16 ± 0.22 ms 4.96 ± 0.17 ms 1.04 ± 0.057
solposx/n=10000/SPA 41.9 ± 1.3 ms 40 ± 1 ms 1.05 ± 0.043
solposx/n=10000/USNO 39.8 ± 1.5 ms 39.5 ± 0.95 ms 1.01 ± 0.044
solposx/n=10000/Walraven 3.28 ± 0.17 ms 3.16 ± 0.1 ms 1.04 ± 0.063
solposx/n=100000/NOAA 70.4 ± 1.8 ms 68.1 ± 3.1 ms 1.03 ± 0.054
solposx/n=100000/PSA 35.1 ± 1.2 ms 33.9 ± 1.4 ms 1.04 ± 0.055
solposx/n=100000/SPA 421 ± 11 ms 401 ± 7.1 ms 1.05 ± 0.033
solposx/n=100000/USNO 390 ± 45 ms 387 ± 33 ms 1.01 ± 0.14
solposx/n=100000/Walraven 25.9 ± 0.78 ms 24.9 ± 0.94 ms 1.04 ± 0.05
time_to_load 0.163 ± 0.0029 s 0.171 ± 0.002 s 0.951 ± 0.02
Memory benchmarks
main 983adba... main / 983adba...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 21, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 983adba... main / 983adba...
ours/n=100/NOAA 0.0273 ± 0.00071 ms 0.0272 ± 0.00042 ms 1 ± 0.03
ours/n=100/PSA 0.012 ± 0.00092 ms 0.0116 ± 0.00036 ms 1.03 ± 0.085
ours/n=100/SPA 0.232 ± 0.0063 ms 0.23 ± 0.0053 ms 1.01 ± 0.036
ours/n=100/USNO 0.0239 ± 0.00053 ms 0.0238 ± 0.00057 ms 1.01 ± 0.033
ours/n=100/Walraven 0.0143 ± 0.00031 ms 0.0141 ± 0.00027 ms 1.02 ± 0.029
ours/n=1000/NOAA 0.259 ± 0.0067 ms 0.259 ± 0.0057 ms 1 ± 0.034
ours/n=1000/PSA 0.114 ± 0.0053 ms 0.114 ± 0.0021 ms 0.999 ± 0.05
ours/n=1000/SPA 2.38 ± 0.017 ms 2.43 ± 0.056 ms 0.979 ± 0.024
ours/n=1000/USNO 0.229 ± 0.0091 ms 0.228 ± 0.0061 ms 1.01 ± 0.048
ours/n=1000/Walraven 0.138 ± 0.0024 ms 0.138 ± 0.0015 ms 1 ± 0.021
ours/n=10000/NOAA 2.61 ± 0.088 ms 2.61 ± 0.029 ms 1 ± 0.035
ours/n=10000/PSA 1.15 ± 0.031 ms 1.14 ± 0.0082 ms 1.01 ± 0.029
ours/n=10000/SPA 23.9 ± 0.52 ms 23.9 ± 0.18 ms 1 ± 0.023
ours/n=10000/USNO 2.31 ± 0.074 ms 2.29 ± 0.016 ms 1.01 ± 0.033
ours/n=10000/Walraven 1.41 ± 0.035 ms 1.39 ± 0.0088 ms 1.02 ± 0.026
ours/n=100000/NOAA 27.2 ± 1.1 ms 27.2 ± 0.8 ms 1 ± 0.049
ours/n=100000/PSA 11.8 ± 0.73 ms 11.7 ± 0.66 ms 1.01 ± 0.085
ours/n=100000/SPA 240 ± 3 ms 241 ± 2.9 ms 0.996 ± 0.017
ours/n=100000/USNO 23.5 ± 0.76 ms 23.5 ± 0.56 ms 1 ± 0.04
ours/n=100000/Walraven 14 ± 0.47 ms 14 ± 0.29 ms 1 ± 0.04
refraction/ARCHER 0.000173 ± 2e-06 ms 0.000169 ± 2e-06 ms 1.02 ± 0.017
refraction/BENNETT 0.000174 ± 3e-06 ms 0.000169 ± 2e-06 ms 1.03 ± 0.022
refraction/MICHALSKY 0.000146 ± 2e-06 ms 0.000143 ± 1e-06 ms 1.02 ± 0.016
refraction/NoRefraction 0.000143 ± 2e-06 ms 0.000139 ± 1e-06 ms 1.03 ± 0.016
refraction/SG2 0.000185 ± 2e-06 ms 0.000181 ± 2e-06 ms 1.02 ± 0.016
single/NOAA 0.000266 ± 3e-06 ms 0.000343 ± 1e-06 ms 0.776 ± 0.009
single/PSA 0.00014 ± 2e-06 ms 0.000141 ± 2e-06 ms 0.993 ± 0.02
single/SPA 0.00241 ± 1.5e-05 ms 0.00235 ± 1.3e-05 ms 1.03 ± 0.0085
single/USNO 0.000245 ± 3e-06 ms 0.00024 ± 2e-06 ms 1.02 ± 0.015
single/Walraven 0.000173 ± 2e-06 ms 0.000173 ± 2e-06 ms 1 ± 0.016
solposx/n=100/NOAA 1.91 ± 0.026 ms 1.91 ± 0.032 ms 1 ± 0.022
solposx/n=100/PSA 1.36 ± 0.023 ms 1.36 ± 0.03 ms 1 ± 0.028
solposx/n=100/SPA 1.77 ± 0.027 ms 1.78 ± 0.024 ms 0.997 ± 0.02
solposx/n=100/USNO 1.54 ± 0.034 ms 1.57 ± 0.041 ms 0.981 ± 0.033
solposx/n=100/Walraven 0.587 ± 0.025 ms 0.593 ± 0.027 ms 0.989 ± 0.061
solposx/n=1000/NOAA 2.41 ± 0.062 ms 2.43 ± 0.053 ms 0.992 ± 0.033
solposx/n=1000/PSA 1.59 ± 0.03 ms 1.61 ± 0.037 ms 0.989 ± 0.029
solposx/n=1000/SPA 4.41 ± 0.079 ms 4.39 ± 0.047 ms 1 ± 0.021
solposx/n=1000/USNO 4.01 ± 0.04 ms 4.04 ± 0.036 ms 0.991 ± 0.013
solposx/n=1000/Walraven 0.723 ± 0.032 ms 0.73 ± 0.023 ms 0.991 ± 0.054
solposx/n=10000/NOAA 6.46 ± 0.14 ms 6.42 ± 0.043 ms 1.01 ± 0.023
solposx/n=10000/PSA 3.52 ± 0.027 ms 3.54 ± 0.064 ms 0.996 ± 0.02
solposx/n=10000/SPA 29 ± 0.44 ms 28.9 ± 0.51 ms 1 ± 0.023
solposx/n=10000/USNO 27.8 ± 0.48 ms 28.7 ± 0.81 ms 0.967 ± 0.032
solposx/n=10000/Walraven 2.29 ± 0.028 ms 2.31 ± 0.076 ms 0.987 ± 0.034
solposx/n=100000/NOAA 51.9 ± 0.5 ms 52.7 ± 0.48 ms 0.984 ± 0.013
solposx/n=100000/PSA 25.7 ± 0.33 ms 25.9 ± 0.34 ms 0.991 ± 0.018
solposx/n=100000/SPA 306 ± 4.4 ms 304 ± 5.3 ms 1.01 ± 0.023
solposx/n=100000/USNO 285 ± 31 ms 290 ± 33 ms 0.984 ± 0.15
solposx/n=100000/Walraven 18 ± 0.24 ms 18.3 ± 0.29 ms 0.985 ± 0.02
time_to_load 0.098 ± 0.0007 s 0.0978 ± 0.00075 s 1 ± 0.011
Memory benchmarks
main 983adba... main / 983adba...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
