|
1 | 1 | { |
2 | | - "updated_at": "2026-08-20T06:26:47.222569+00:00", |
| 2 | + "updated_at": "2026-08-21T06:28:03.120024+00:00", |
3 | 3 | "public_repos": 128, |
4 | | - "contributions_last_year": 947, |
| 4 | + "contributions_last_year": 950, |
5 | 5 | "pinned_projects": [ |
6 | 6 | { |
7 | 7 | "name": "pgmq", |
|
10 | 10 | "html_url": "https://github.com/pgmq/pgmq", |
11 | 11 | "description": "A lightweight message queue. Like AWS SQS and RSMQ but on Postgres.", |
12 | 12 | "language": "Rust", |
13 | | - "stargazers_count": 5095, |
| 13 | + "stargazers_count": 5099, |
14 | 14 | "forks_count": 141, |
15 | | - "open_issues_count": 32, |
| 15 | + "open_issues_count": 31, |
16 | 16 | "topics": [ |
17 | 17 | "message-queue" |
18 | 18 | ], |
19 | 19 | "homepage": "https://pgmq.github.io/pgmq/", |
20 | 20 | "created_at": "2023-07-24T13:49:58Z", |
21 | | - "updated_at": "2026-08-20T01:15:22Z", |
| 21 | + "updated_at": "2026-08-20T23:41:02Z", |
22 | 22 | "archived": false, |
23 | 23 | "fork": false |
24 | 24 | }, |
|
29 | 29 | "html_url": "https://github.com/python/cpython", |
30 | 30 | "description": "The Python programming language", |
31 | 31 | "language": "Python", |
32 | | - "stargazers_count": 74413, |
33 | | - "forks_count": 35240, |
34 | | - "open_issues_count": 9544, |
| 32 | + "stargazers_count": 74543, |
| 33 | + "forks_count": 35247, |
| 34 | + "open_issues_count": 9562, |
35 | 35 | "topics": [], |
36 | 36 | "homepage": "https://www.python.org", |
37 | 37 | "created_at": "2017-02-10T19:23:51Z", |
38 | | - "updated_at": "2026-08-20T06:06:20Z", |
| 38 | + "updated_at": "2026-08-21T04:26:11Z", |
39 | 39 | "archived": false, |
40 | 40 | "fork": false |
41 | 41 | }, |
|
122 | 122 | { |
123 | 123 | "name": "adjspecies3", |
124 | 124 | "first_seen": "2020-06-04", |
125 | | - "total_downloads": 6590, |
126 | | - "data_points": 1947, |
| 125 | + "total_downloads": 6594, |
| 126 | + "data_points": 1948, |
127 | 127 | "date_range": { |
128 | 128 | "from": "2020-06-04", |
129 | | - "to": "2026-08-19" |
| 129 | + "to": "2026-08-20" |
130 | 130 | } |
131 | 131 | }, |
132 | 132 | { |
|
145 | 145 | { |
146 | 146 | "name": "connectiva", |
147 | 147 | "first_seen": "2024-08-03", |
148 | | - "total_downloads": 4597, |
149 | | - "data_points": 611, |
| 148 | + "total_downloads": 4602, |
| 149 | + "data_points": 612, |
150 | 150 | "date_range": { |
151 | 151 | "from": "2024-08-03", |
152 | | - "to": "2026-08-19" |
| 152 | + "to": "2026-08-20" |
153 | 153 | } |
154 | 154 | }, |
155 | 155 | { |
156 | 156 | "name": "devdock", |
157 | 157 | "first_seen": "2024-05-31", |
158 | | - "total_downloads": 4754, |
159 | | - "data_points": 1167, |
| 158 | + "total_downloads": 4764, |
| 159 | + "data_points": 1169, |
160 | 160 | "date_range": { |
161 | 161 | "from": "2024-05-31", |
162 | | - "to": "2026-08-19" |
| 162 | + "to": "2026-08-20" |
163 | 163 | } |
164 | 164 | }, |
165 | 165 | { |
166 | 166 | "name": "djangowiz", |
167 | 167 | "first_seen": "2024-05-14", |
168 | | - "total_downloads": 6615, |
169 | | - "data_points": 1752, |
| 168 | + "total_downloads": 6631, |
| 169 | + "data_points": 1755, |
170 | 170 | "date_range": { |
171 | 171 | "from": "2024-05-14", |
172 | | - "to": "2026-08-19" |
| 172 | + "to": "2026-08-20" |
173 | 173 | }, |
174 | 174 | "version": "0.2.1", |
175 | 175 | "summary": "DjangoWiz: A simple and powerful toolkit to automate the generation of serializers, viewsets, URLs, and Docker configurations for your Django projects.", |
|
178 | 178 | { |
179 | 179 | "name": "ezkernel", |
180 | 180 | "first_seen": "2024-03-09", |
181 | | - "total_downloads": 2754, |
182 | | - "data_points": 679, |
| 181 | + "total_downloads": 2760, |
| 182 | + "data_points": 680, |
183 | 183 | "date_range": { |
184 | 184 | "from": "2024-03-09", |
185 | | - "to": "2026-08-19" |
| 185 | + "to": "2026-08-20" |
186 | 186 | } |
187 | 187 | }, |
188 | 188 | { |
189 | 189 | "name": "galactipedia", |
190 | 190 | "first_seen": "2026-02-09", |
191 | | - "total_downloads": 906, |
192 | | - "data_points": 154, |
| 191 | + "total_downloads": 910, |
| 192 | + "data_points": 155, |
193 | 193 | "date_range": { |
194 | 194 | "from": "2026-02-09", |
195 | | - "to": "2026-08-19" |
| 195 | + "to": "2026-08-20" |
196 | 196 | } |
197 | 197 | }, |
198 | 198 | { |
199 | 199 | "name": "hyper-mirror", |
200 | 200 | "first_seen": "2026-02-13", |
201 | | - "total_downloads": 873, |
202 | | - "data_points": 155, |
| 201 | + "total_downloads": 877, |
| 202 | + "data_points": 156, |
203 | 203 | "date_range": { |
204 | 204 | "from": "2026-02-13", |
205 | | - "to": "2026-08-19" |
| 205 | + "to": "2026-08-20" |
206 | 206 | } |
207 | 207 | }, |
208 | 208 | { |
|
218 | 218 | { |
219 | 219 | "name": "mirava", |
220 | 220 | "first_seen": "2026-02-13", |
221 | | - "total_downloads": 1478, |
222 | | - "data_points": 269, |
| 221 | + "total_downloads": 1482, |
| 222 | + "data_points": 271, |
223 | 223 | "date_range": { |
224 | 224 | "from": "2026-02-13", |
225 | | - "to": "2026-08-19" |
| 225 | + "to": "2026-08-20" |
226 | 226 | } |
227 | 227 | }, |
228 | 228 | { |
|
238 | 238 | { |
239 | 239 | "name": "pgmq", |
240 | 240 | "first_seen": "2022-09-22", |
241 | | - "total_downloads": 151178, |
242 | | - "data_points": 4081, |
| 241 | + "total_downloads": 153318, |
| 242 | + "data_points": 4089, |
243 | 243 | "date_range": { |
244 | 244 | "from": "2022-09-22", |
245 | | - "to": "2026-08-19" |
| 245 | + "to": "2026-08-20" |
246 | 246 | }, |
247 | 247 | "version": "1.1.3", |
248 | 248 | "summary": "Python client for the PGMQ Postgres extension.", |
|
271 | 271 | { |
272 | 272 | "name": "pychartjs", |
273 | 273 | "first_seen": "2017-05-27", |
274 | | - "total_downloads": 30731, |
275 | | - "data_points": 13199, |
| 274 | + "total_downloads": 30734, |
| 275 | + "data_points": 13200, |
276 | 276 | "date_range": { |
277 | 277 | "from": "2017-05-27", |
278 | | - "to": "2026-08-19" |
| 278 | + "to": "2026-08-20" |
279 | 279 | }, |
280 | 280 | "version": "1.0.0", |
281 | 281 | "summary": "git@github.com:tavallaie/pychartjs.git", |
|
284 | 284 | { |
285 | 285 | "name": "pyreveal", |
286 | 286 | "first_seen": "2023-09-29", |
287 | | - "total_downloads": 5571, |
288 | | - "data_points": 1353, |
| 287 | + "total_downloads": 5580, |
| 288 | + "data_points": 1356, |
289 | 289 | "date_range": { |
290 | 290 | "from": "2023-09-29", |
291 | | - "to": "2026-08-18" |
| 291 | + "to": "2026-08-20" |
292 | 292 | } |
293 | 293 | }, |
294 | 294 | { |
295 | 295 | "name": "safarnama", |
296 | 296 | "first_seen": "2025-02-26", |
297 | | - "total_downloads": 11594, |
298 | | - "data_points": 2638, |
| 297 | + "total_downloads": 11611, |
| 298 | + "data_points": 2645, |
299 | 299 | "date_range": { |
300 | 300 | "from": "2025-02-26", |
301 | | - "to": "2026-08-19" |
| 301 | + "to": "2026-08-20" |
302 | 302 | }, |
303 | 303 | "version": "0.2.2", |
304 | 304 | "summary": "Safarnama is a versatile web crawler that explores websites, cleans HTML, and uses a language model to generate summaries and tags\u2014writing its own digital story. Use it via CLI or in Python projects.", |
|
382 | 382 | { |
383 | 383 | "name": "pgmq", |
384 | 384 | "first_seen": "2022-09-22", |
385 | | - "total_downloads": 151178, |
386 | | - "data_points": 4081, |
| 385 | + "total_downloads": 153318, |
| 386 | + "data_points": 4089, |
387 | 387 | "date_range": { |
388 | 388 | "from": "2022-09-22", |
389 | | - "to": "2026-08-19" |
| 389 | + "to": "2026-08-20" |
390 | 390 | }, |
391 | 391 | "version": "1.1.3", |
392 | 392 | "summary": "Python client for the PGMQ Postgres extension.", |
|
395 | 395 | { |
396 | 396 | "name": "pychartjs", |
397 | 397 | "first_seen": "2017-05-27", |
398 | | - "total_downloads": 30731, |
399 | | - "data_points": 13199, |
| 398 | + "total_downloads": 30734, |
| 399 | + "data_points": 13200, |
400 | 400 | "date_range": { |
401 | 401 | "from": "2017-05-27", |
402 | | - "to": "2026-08-19" |
| 402 | + "to": "2026-08-20" |
403 | 403 | }, |
404 | 404 | "version": "1.0.0", |
405 | 405 | "summary": "git@github.com:tavallaie/pychartjs.git", |
|
408 | 408 | { |
409 | 409 | "name": "safarnama", |
410 | 410 | "first_seen": "2025-02-26", |
411 | | - "total_downloads": 11594, |
412 | | - "data_points": 2638, |
| 411 | + "total_downloads": 11611, |
| 412 | + "data_points": 2645, |
413 | 413 | "date_range": { |
414 | 414 | "from": "2025-02-26", |
415 | | - "to": "2026-08-19" |
| 415 | + "to": "2026-08-20" |
416 | 416 | }, |
417 | 417 | "version": "0.2.2", |
418 | 418 | "summary": "Safarnama is a versatile web crawler that explores websites, cleans HTML, and uses a language model to generate summaries and tags\u2014writing its own digital story. Use it via CLI or in Python projects.", |
|
447 | 447 | { |
448 | 448 | "name": "djangowiz", |
449 | 449 | "first_seen": "2024-05-14", |
450 | | - "total_downloads": 6615, |
451 | | - "data_points": 1752, |
| 450 | + "total_downloads": 6631, |
| 451 | + "data_points": 1755, |
452 | 452 | "date_range": { |
453 | 453 | "from": "2024-05-14", |
454 | | - "to": "2026-08-19" |
| 454 | + "to": "2026-08-20" |
455 | 455 | }, |
456 | 456 | "version": "0.2.1", |
457 | 457 | "summary": "DjangoWiz: A simple and powerful toolkit to automate the generation of serializers, viewsets, URLs, and Docker configurations for your Django projects.", |
|
0 commit comments