|
| 1 | +"""Небольшие практические проекты с постепенным усложнением.""" |
| 2 | + |
| 3 | +from __future__ import annotations |
| 4 | + |
| 5 | +from typing import Any |
| 6 | + |
| 7 | +PROJECTS: list[dict[str, Any]] = [ |
| 8 | + { |
| 9 | + "id": "greeting-card", |
| 10 | + "order": 1, |
| 11 | + "title": "Именная открытка", |
| 12 | + "subtitle": "Первый инструмент: программа спрашивает имя и здоровается.", |
| 13 | + "icon": "👋", |
| 14 | + "level": "Старт", |
| 15 | + "min_lessons": 0, |
| 16 | + "xp": 25, |
| 17 | + "description": "Собери короткую программу с input(), переменной и f-строкой.", |
| 18 | + "skills": ["input()", "переменные", "f-строки"], |
| 19 | + "checklist": [ |
| 20 | + "Запросить имя с понятной подсказкой.", |
| 21 | + "Сохранить ответ в переменную name.", |
| 22 | + "Вывести приветствие с этим именем.", |
| 23 | + ], |
| 24 | + "starter": "name = input('Имя: ')\n# напиши приветствие\n", |
| 25 | + "test_inputs": ["Лена"], |
| 26 | + "input_example": ["Лена"], |
| 27 | + "tests": [{"kind": "stdout", "expected": "Имя: Лена\nПривет, Лена!"}], |
| 28 | + "hints": [ |
| 29 | + "input(...) возвращает текст — его можно сразу сохранить в name.", |
| 30 | + "Для подстановки имени используй print(f'Привет, {name}!').", |
| 31 | + ], |
| 32 | + "success": "Открытка готова: программа получила данные и показала персональный ответ.", |
| 33 | + }, |
| 34 | + { |
| 35 | + "id": "purchase-calculator", |
| 36 | + "order": 2, |
| 37 | + "title": "Калькулятор покупки", |
| 38 | + "subtitle": "Считаем стоимость нескольких одинаковых товаров.", |
| 39 | + "icon": "🧮", |
| 40 | + "level": "База", |
| 41 | + "min_lessons": 5, |
| 42 | + "xp": 35, |
| 43 | + "description": "Преврати текстовый ввод в числа, умножь цену на количество и покажи итог.", |
| 44 | + "skills": ["int()", "умножение", "f-строки"], |
| 45 | + "checklist": [ |
| 46 | + "Получить цену и количество через input().", |
| 47 | + "Преобразовать оба ответа через int().", |
| 48 | + "Напечатать итог в формате «Итого: число».", |
| 49 | + ], |
| 50 | + "starter": "price = int(input('Цена: '))\ncount = int(input('Количество: '))\n# выведи итог\n", |
| 51 | + "test_inputs": ["120", "3"], |
| 52 | + "input_example": ["120", "3"], |
| 53 | + "tests": [{"kind": "stdout", "expected": "Цена: 120\nКоличество: 3\nИтого: 360"}], |
| 54 | + "hints": [ |
| 55 | + "После int(...) price и count уже числа: их можно умножать.", |
| 56 | + "Сначала вычисли price * count, затем подставь результат в f-строку.", |
| 57 | + ], |
| 58 | + "success": "Калькулятор посчитал итог и понятно показал его пользователю.", |
| 59 | + }, |
| 60 | + { |
| 61 | + "id": "access-checker", |
| 62 | + "order": 3, |
| 63 | + "title": "Проверка доступа", |
| 64 | + "subtitle": "Принимаем решение через if и else.", |
| 65 | + "icon": "🔐", |
| 66 | + "level": "Логика", |
| 67 | + "min_lessons": 10, |
| 68 | + "xp": 45, |
| 69 | + "description": "Сделай мини-проверку пароля: правильный открывает доступ, любой другой — нет.", |
| 70 | + "skills": ["условия", "==", "ветка else"], |
| 71 | + "checklist": [ |
| 72 | + "Запросить пароль в переменную password.", |
| 73 | + "Сравнить его со строкой python.", |
| 74 | + "Показать один из двух понятных ответов.", |
| 75 | + ], |
| 76 | + "starter": "password = input('Пароль: ')\n# добавь if и else\n", |
| 77 | + "test_inputs": ["python"], |
| 78 | + "input_example": ["python"], |
| 79 | + "tests": [{"kind": "stdout", "expected": "Пароль: python\nДоступ открыт"}], |
| 80 | + "hints": [ |
| 81 | + "Сравнение пишется двумя знаками: password == 'python'.", |
| 82 | + "После if и else поставь двоеточие и не забудь отступ в четыре пробела.", |
| 83 | + ], |
| 84 | + "success": "Проверка доступа работает: условие выбирает нужный сценарий.", |
| 85 | + }, |
| 86 | + { |
| 87 | + "id": "word-counter", |
| 88 | + "order": 4, |
| 89 | + "title": "Счётчик слов", |
| 90 | + "subtitle": "Разбираем текст и получаем полезную цифру.", |
| 91 | + "icon": "📝", |
| 92 | + "level": "Строки", |
| 93 | + "min_lessons": 16, |
| 94 | + "xp": 55, |
| 95 | + "description": "Программа получает фразу, делит её на слова и сообщает количество слов.", |
| 96 | + "skills": ["split()", "списки", "len()"], |
| 97 | + "checklist": [ |
| 98 | + "Получить фразу в переменную text.", |
| 99 | + "Разделить строку через text.split().", |
| 100 | + "Вывести количество слов с понятной подписью.", |
| 101 | + ], |
| 102 | + "starter": "text = input('Фраза: ')\nwords = text.split()\n# выведи количество слов\n", |
| 103 | + "test_inputs": ["учу Python каждый день"], |
| 104 | + "input_example": ["учу Python каждый день"], |
| 105 | + "tests": [{"kind": "stdout", "expected": "Фраза: учу Python каждый день\nСлов: 4"}], |
| 106 | + "hints": [ |
| 107 | + "words — это список слов, поэтому len(words) даст нужное число.", |
| 108 | + "Результат удобно показать так: print(f'Слов: {len(words)}').", |
| 109 | + ], |
| 110 | + "success": "Счётчик превратил живой текст в полезный результат.", |
| 111 | + }, |
| 112 | + { |
| 113 | + "id": "score-summary", |
| 114 | + "order": 5, |
| 115 | + "title": "Сводка оценок", |
| 116 | + "subtitle": "Считаем сумму и среднее по списку.", |
| 117 | + "icon": "📊", |
| 118 | + "level": "Коллекции", |
| 119 | + "min_lessons": 25, |
| 120 | + "xp": 65, |
| 121 | + "description": "Собери маленький отчёт: сколько оценок, какая сумма и среднее значение.", |
| 122 | + "skills": ["списки", "sum()", "len()"], |
| 123 | + "checklist": [ |
| 124 | + "Оставить список scores как есть.", |
| 125 | + "Посчитать сумму и среднее через sum и len.", |
| 126 | + "Вывести среднее в формате «Среднее: число».", |
| 127 | + ], |
| 128 | + "starter": "scores = [5, 4, 5, 3]\ntotal = sum(scores)\naverage = total / len(scores)\n# выведи среднее\n", |
| 129 | + "test_inputs": [], |
| 130 | + "input_example": [], |
| 131 | + "tests": [{"kind": "stdout", "expected": "Среднее: 4.25"}], |
| 132 | + "hints": [ |
| 133 | + "total и len(scores) уже готовы: осталось вывести average.", |
| 134 | + "В f-строке можно подставить average прямо в фигурные скобки.", |
| 135 | + ], |
| 136 | + "success": "Сводка готова: список превратился в понятную метрику.", |
| 137 | + }, |
| 138 | + { |
| 139 | + "id": "contact-card", |
| 140 | + "order": 6, |
| 141 | + "title": "Карточка контакта", |
| 142 | + "subtitle": "Собираем и красиво показываем данные из словаря.", |
| 143 | + "icon": "📇", |
| 144 | + "level": "Данные", |
| 145 | + "min_lessons": 40, |
| 146 | + "xp": 75, |
| 147 | + "description": "Заполни словарь с контактными данными и собери из него аккуратную карточку.", |
| 148 | + "skills": ["словари", "ключи", "f-строки"], |
| 149 | + "checklist": [ |
| 150 | + "Оставить ключи name и city в словаре contact.", |
| 151 | + "Достать значения по ключам.", |
| 152 | + "Вывести одну строку с именем и городом.", |
| 153 | + ], |
| 154 | + "starter": "contact = {'name': 'Мира', 'city': 'Казань'}\n# выведи: Мира — Казань\n", |
| 155 | + "test_inputs": [], |
| 156 | + "input_example": [], |
| 157 | + "tests": [{"kind": "stdout", "expected": "Мира — Казань"}], |
| 158 | + "hints": [ |
| 159 | + "Значение по ключу читается так: contact['name'].", |
| 160 | + "Собери обе части одной f-строкой: print(f\"{contact['name']} — {contact['city']}\").", |
| 161 | + ], |
| 162 | + "success": "Карточка контакта готова: данные из словаря стали понятным интерфейсом.", |
| 163 | + }, |
| 164 | +] |
| 165 | + |
| 166 | +PROJECT_BY_ID = {project["id"]: project for project in PROJECTS} |
| 167 | + |
| 168 | + |
| 169 | +def public_project(project: dict[str, Any], include_editor: bool = False) -> dict[str, Any]: |
| 170 | + """Не выдаёт тесты и контрольные входные данные в браузер.""" |
| 171 | + hidden = {"tests", "test_inputs", "starter", "hints", "checklist", "input_example"} |
| 172 | + result = {key: value for key, value in project.items() if key not in hidden} |
| 173 | + if include_editor: |
| 174 | + result.update( |
| 175 | + { |
| 176 | + "starter": project["starter"], |
| 177 | + "hints": project["hints"], |
| 178 | + "checklist": project["checklist"], |
| 179 | + "input_example": project["input_example"], |
| 180 | + } |
| 181 | + ) |
| 182 | + return result |
0 commit comments