Repository navigation
Commit 738e64f
committed
Make
Now that an absent metric-config entry means "explicitly unbounded",
forcing users to special-case absence (catching `KeyError` or checking
for `None`) is just friction: they almost always want the bounds and an
unbounded `Bounds()` is a perfectly usable answer. Return an unbounded
`Bounds()` for absent metrics instead of raising, and accept a
keyword-only `default` (like `dict.get()`) for callers that do need to
detect absence — `default=None` recovers the old
`get_metric_config_bounds_or_none()` behavior exactly, so that accessor
is removed.
Signed-off-by: Leandro Lucarella <luca-frequenz@llucax.com>get_metric_config_bounds() mimic dict.get()
1 parent abae640 commit 738e64f
3 files changed
Lines changed: 73 additions & 59 deletions
File tree
- src/frequenz/client/common/microgrid/electrical_components
- tests/microgrid/electrical_components
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| 88 | + | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
| |||
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 102 | + | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
| |||
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
205 | 207 | | |
206 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
207 | 219 | | |
208 | 220 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
211 | 226 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
214 | 229 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
234 | 236 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
237 | 240 | | |
238 | 241 | | |
239 | 242 | | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
240 | 245 | | |
241 | 246 | | |
242 | 247 | | |
243 | | - | |
| 248 | + | |
244 | 249 | | |
245 | 250 | | |
246 | 251 | | |
247 | 252 | | |
248 | 253 | | |
249 | 254 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 255 | + | |
252 | 256 | | |
253 | | - | |
| 257 | + | |
254 | 258 | | |
255 | 259 | | |
256 | 260 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 244 | + | |
246 | 245 | | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
247 | 248 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | 249 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
255 | 254 | | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
258 | 262 | | |
259 | 263 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
262 | 266 | | |
263 | 267 | | |
264 | 268 | | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | | - | |
276 | | - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
287 | 296 | | |
288 | 297 | | |
289 | 298 | | |
| |||
0 commit comments