Repository navigation
Commit c827ef0
committed
Add update_theta_sketch::get_result() to trim to k in one pass
Returns a compact_theta_sketch bounded to the nominal size k (2^lg_k),
matching the at-most-k guarantee of theta_union::get_result(). It does
the nth_element/erase cutback directly on the output vector compact()
already allocates, avoiding the throwaway 2k rehash of trim()+compact().
Co-authored-by: Isaac1 parent de8553b commit c827ef0
3 files changed
Lines changed: 72 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | 338 | | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
339 | 346 | | |
340 | 347 | | |
341 | 348 | | |
| |||
518 | 525 | | |
519 | 526 | | |
520 | 527 | | |
| 528 | + | |
521 | 529 | | |
522 | 530 | | |
523 | 531 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
243 | 244 | | |
244 | 245 | | |
245 | 246 | | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
246 | 266 | | |
247 | 267 | | |
248 | 268 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
170 | 214 | | |
171 | 215 | | |
172 | 216 | | |
| |||
0 commit comments